- Challenger
- Starjet
- Universal Galaxy
-
HandTop UV
- UV Printers
- Hybrid HT
- Flatbed
- Roll to Roll
- Homer Textile Printer
- Hanway
HandTop UV
Hybrid HT

Χαρακτηριστικά
Βιομηχανικές κεφαλές εκτύπωσης υψηλής αντοχής (Ricoh Gen5 ή Kyocera )
Πλάτος εκτύπωσης: 1,6m / 2,50m / 3,20m
Ταχύτητα εκτύπωσης έως 110m2/ώρα
| Model | HT2500UV HR8 | |||
| Printhead | Ricoh Gen5 | |||
| Quantity of printheads | 3-4-6-8 pcs(single or double rows) | |||
| Resolution | 1200*1200dpi | |||
| Printing speed | draft | production quality | standard quality | |
| 50㎡/hrr | 37㎡/hr | 29㎡/hr | ||
| Max media width | 2.5m | |||
| Max media thickness | 50mm | |||
| Media type | Rigid and flexible flat materials | |||
| Ink | Environmental friendly UV/LED curable ink (VOC free) | |||
| Ink color | C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V | |||
| Image format | Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | |||
| Machine size(L.W.H) | 5.49*1.15*1.38M | |||
| Package Size(L.W.H) | 5.10*1.12*1.80M | |||
| N.W. | 1280KG | |||
| G.W. | 1875KG | |||
| Power consumption | 8.0KW(20A) | |||
| Power supply | 400VAC.50Hz 3P/N/PE | |||
| Certification | CE,FCC | |||
| RIP support | ONYX,Caldera | |||
| UV Curing | LED lamps | |||
| Interface | High Speed PCIE | |||
| Environment |
Separated workroom in good cleaning and ventilated condition Ambient Temperature: 18˚ C – 30˚ C(64˚F-86˚F) Constant Humidity: 30%-70%RH(non-condensate) |
|||
Τελευταία Eνημέρωση: 8/8/2017
